2021-2022

Το μπάσκετ στην Αργολίδα και στην Κορινθία

Α1 Κατηγορία Ανδρών 2021-2022

Τελική Βαθμολογία

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Η Μ Επίθεση Αμυνα Διαφορά
Πήγασος Α.Ο 37 20 17 3 0 1366 1085 281
Αργοναύτης Α.Ο 37 20 17 3 0 1294 1095 199
Ξυλοκάστρου Α.Ο 34 20 14 6 0 1255 1108 147
Αρχιμήδης Ασίνης 34 20 14 6 0 1222 1064 158
Λέοντας 2014 29 20 9 11 0 1183 1242 -59
Αρατος 1893 Α.Ο Κιάτου 28 20 8 12 0 1182 1290 -108
Ατρέας Γ.Σ Μυκηνών 28 20 8 12 0 1174 1226 -52
Μ. Αλέξανδρος Βραχατίου 27 20 7 13 0 1101 1229 -128
Διαγόρας ΑΣ Βέλου 27 20 7 13 0 1078 1180 -102
Κρανιδίου Α.Ο 26 20 6 14 0 1082 1241 -159
Κορωνίς Α.Ο 23 20 3 17 0 1160 1347 -187



Α2 Κατηγορία Ανδρών 2021-2022

Τελική Βαθμολογία

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Η Μ Επίθεση Αμυνα Διαφορά
Ολύμπια ΑΚΣ Αργολίδας 30 16 14 2 0 994 775 219
Αργειακός Εσπερος Καλ. Ακαδημία 28 16 12 4 0 1008 821 187
Ολυμπιάδα Ασσου Λεχαίου 2004 26 16 10 6 0 1119 935 184
Ολυμπιακός Α.Ο 26 16 10 6 0 921 864 57
Α.Σ Γερανοί Λουτρακίου 25 16 9 7 0 1004 920 84
Ερμής Κιβερίου 24 16 9 6 1 857 898 -41
ΤΟ Λεωνίδειο ΑΣ 21 16 6 9 1 642 733 -91
Α.Σ Τριζηνιακός 17 16 1 15 0 721 991 -270
Σπάρτακος Α.Σ 16 16 1 14 1 703 1032 -329



Πρωτάθλημα Εφήβων 2021-2022

Α΄Φάση – Ομιλος Αργολίδας

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Η Μ Επίθεση Αμυνα Διαφορά
Ολύμπια ΑΚΣ Αργολίδας 19 10 9 1 0 674 468 206
Οίαξ Α.Ο Ναυπλίου 19 10 9 1 0 677 439 238
Πήγασος Α.Ο 15 10 5 5 0 509 544 -35
Αργοναύτης Α.Ο 14 10 4 6 0 477 494 -17
Αριστέας Γ.Σ.Φ.Α 13 10 3 7 0 473 595 -122
Αρχιμήδης Ασίνης 3 10 0 3 7 105 375 -270



Α΄Φάση – Ομιλος Κορινθίας

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Η Μ Επίθεση Αμυνα Διαφορά
ΚΑΟΚ – Κορίνθου 28 14 14 0 0 804 472 332
Τήρων ΑΣ Αγίων Θεοδώρων 25 14 11 3 0 728 600 128
Ποσειδών Α.Ο 24 14 10 4 0 721 543 178
Λέοντας 2014 22 14 8 6 0 607 617 -10
Ζεύς Π.Α.Ο.Κ 20 14 6 8 0 609 707 -98
Ξυλοκάστρου Α.Ο 18 14 5 8 1 597 647 -50
Αρατος 1893 Α.Ο Κιάτου 2 14 1 0 13 20 240 -220
Διαγόρας ΑΣ Βέλου 0 14 0 0 14 0 260 -260



Α΄Φάση – Ομιλος Κρανιδίου

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Η Μ Επίθεση Αμυνα Διαφορά
Α.Ο Ερμιονίδας 8 4 4 0 0 246 128 118
Α.Σ Τροιζηνιακός 5 4 1 3 0 130 212 -82
Κρανιδίου Α.Ο 3 4 1 1 2 97 133 -36



Β’ Φάση

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Η Μ Επίθεση Αμυνα Διαφορά
Ολύμπια ΑΚΣ Αργολίδας 4 2 2 0 0 154 150 4
Α.Ο Ερμιονίδας 2 2 0 2 0 150 154 -4



Τελική Φάση

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Η Μ Επίθεση Αμυνα Διαφορά
ΚΑΟΚ – Κορίνθου 3 2 1 1 0 145 135 10
Ολύμπια ΑΚΣ Αργολίδας 3 2 1 1 0 135 145 -10



Πρωτάθλημα Παίδων 2021-2022

Β΄Φάση – Ομιλος Αργολίδας

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Η Μ Επίθεση Αμυνα Διαφορά
Ολύμπια ΑΚΣ Αργολίδας 20 10 10 0 0 688 428 260
Οίαξ Α.Ο Ναυπλίου 18 10 8 2 0 608 548 60
Αριστέας Γ.Σ.Φ.Α 14 10 5 4 1 540 526 14
Αργειακός Εσπερος Καλ. Ακαδημία 13 10 4 5 1 519 539 -20
Κρανιδίου Α.Ο 12 10 3 6 1 456 526 -70
Α.Ο Εμιονίδας 6 10 0 6 4 332 576 -244



Β΄Φάση – Ομιλος Κορινθίας

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Η Μ Επίθεση Αμυνα Διαφορά
ΚΑΟΚ – Κορίνθου 8 4 4 0 0 284 202 82
Ξυλοκάστρου Α.Ο 6 4 2 2 0 190 237 -47
Ποσειδών Α.Ο 6 4 2 2 0 212 226 -14
Αρατος 1893 ΑΟ Κιάτου 4 4 0 4 0 235 256 -21



Τελική Φάση

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Η Μ Επίθεση Αμυνα Διαφορά
Ολύμπια ΑΚΣ Αργολίδας 4 2 2 0 0 160 96 64
ΚΑΟΚ – Κορίνθου 2 2 0 2 0 96 160 -64



Πρωτάθλημα Κορασίδων 2021-2022

Τελική Βαθμολογία

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Η Μ Επίθεση Αμυνα Διαφορά
Α.Ο Ερμιονίδας 19 10 9 1 0 379 213 166
Ολύμπια ΑΚΣ Αργολίδας 17 10 7 3 0 406 247 159
Οίαξ Α.Ο Ναυπλίου 14 10 4 6 0 388 380 8
Δαναοί Α.Ο 12 10 3 6 1 225 442 -217
Αργοναύτης Α.Ο 11 10 5 1 4 241 234 7
Αρατος 1893 Αο Κιάτου 5 10 2 1 7 115 238 -123



Τελική Βαθμολογία

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Η Μ Επίθεση Αμυνα Διαφορά
Α.Ο Ερμιονίδας 19 10 9 1 0 373 234 139
Ολύμπια ΑΚΣ Αργολίδας 18 10 8 2 0 345 173 172
Αργοναύτης Α.Ο 15 10 7 1 2 217 163 54
Οίαξ Α.Ο Ναυπλίου 14 10 4 6 0 245 292 -47
Αρατος 1893 Αο Κιάτου 0 10 0 0 10 43 201 -158
Λέοντας 2014 0 10 0 0 10 0 160 -160